השוואת חברות מימון
Apex
| חשבון | עלות מבחן | יעד מעבר | סטופ מקסימלי | סוג הסטופ | מגבלת הפסד יומית | חוק עקביות | חלוקת רווחים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | $49 | $26,500 | $1,000 | סוף יום (EOD) | $500 | אין | 100% לסוחר |
| 50K | $59 | $53,000 | $2,000 | סוף יום (EOD) | $1,000 | אין | 100% לסוחר |
| 100K | $119 | $106,000 | $3,000 | סוף יום (EOD) | $1,500 | אין | 100% לסוחר |
| 150K | $219 | $159,000 | $4,000 | סוף יום (EOD) | $2,000 | אין | 100% לסוחר |
| 25K | $16.70 | $26,500 | $1,000 | תוך יומי (Intraday) | אין | אין | 100% לסוחר |
| 50K | $24.90 | $53,000 | $2,000 | תוך יומי (Intraday) | אין | אין | 100% לסוחר |
| 100K | $79 | $106,000 | $3,000 | תוך יומי (Intraday) | אין | אין | 100% לסוחר |
| 150K | $119 | $159,000 | $4,000 | תוך יומי (Intraday) | אין | אין | 100% לסוחר |
| 25K | $17.70 | $26,500 | $1,500 | תוך יומי (Intraday) | אין | אין | 100% עד $25K, לאחר מכן 90% |
| 50K | $19.70 | $53,000 | $2,500 | תוך יומי (Intraday) | אין | אין | 100% עד $25K, לאחר מכן 90% |
| 100K | $39.70 | $106,000 | $3,000 | תוך יומי (Intraday) | אין | אין | 100% עד $25K, לאחר מכן 90% |
| 150K | $59.70 | $159,000 | $5,000 | תוך יומי (Intraday) | אין | אין | 100% עד $25K, לאחר מכן 90% |
| 250K | $69.70 | $265,000 | $6,500 | תוך יומי (Intraday) | אין | אין | 100% עד $25K, לאחר מכן 90% |
| 300K | $79.70 | $320,000 | $7,500 | תוך יומי (Intraday) | אין | אין | 100% עד $25K, לאחר מכן 90% |
Bulenox
| חשבון | עלות מבחן | יעד מעבר | סטופ מקסימלי | סוג הסטופ | מגבלת הפסד יומית | חוק עקביות | חלוקת רווחים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | $15.95 | $26,500 | $1,500 | תוך יומי (Intraday) | אין | אין | 90% לסוחר |
| 50K | $19.25 | $53,000 | $2,500 | תוך יומי (Intraday) | אין | אין | 90% לסוחר |
| 100K | $23.65 | $106,000 | $3,000 | תוך יומי (Intraday) | אין | אין | 90% לסוחר |
| 150K | $35.75 | $159,000 | $4,500 | תוך יומי (Intraday) | אין | אין | 90% לסוחר |
| 25K | $202.80 | לא רלוונטי | $1,000 | תוך יומי (Intraday) | אין | משיכה 1: 20% · משיכה 2: 25% · משיכה 3+: 30% | 90% לסוחר |
| 50K | $292.80 | לא רלוונטי | $2,000 | תוך יומי (Intraday) | אין | משיכה 1: 20% · משיכה 2: 25% · משיכה 3+: 30% | 90% לסוחר |
| 100K | $388.80 | לא רלוונטי | $4,000 | תוך יומי (Intraday) | אין | משיכה 1: 20% · משיכה 2: 25% · משיכה 3+: 30% | 90% לסוחר |
| 150K | $472.80 | לא רלוונטי | $5,500 | תוך יומי (Intraday) | אין | משיכה 1: 20% · משיכה 2: 25% · משיכה 3+: 30% | 90% לסוחר |
| 25K | $61.10 | $26,500 | $1,000 | תוך יומי (Intraday) | אין | אין | 90% לסוחר |
| 50K | $77.22 | $53,000 | $2,000 | תוך יומי (Intraday) | אין | אין | 90% לסוחר |
| 100K | $96.72 | $106,000 | $3,000 | תוך יומי (Intraday) | אין | אין | 90% לסוחר |
| 150K | $232.70 | $159,000 | $4,500 | תוך יומי (Intraday) | אין | אין | 90% לסוחר |
FundedNext Futures
| חשבון | עלות מבחן | יעד מעבר | סטופ מקסימלי | סוג הסטופ | מגבלת הפסד יומית | חוק עקביות | חלוקת רווחים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | $74.99 | $52,500 | $1,500 | סוף יום (EOD) | אין | 40% | 95% לסוחר |
| 100K | $144.99 | $105,000 | $2,500 | סוף יום (EOD) | אין | 40% | 95% לסוחר |
| 150K | $259.99 | $158,000 | $4,000 | סוף יום (EOD) | אין | 40% | 95% לסוחר |
| 25K | $64.99 | $26,500 | $1,000 | סוף יום (EOD) | אין | אין | 90% לסוחר |
| 50K | $149.99 | $53,000 | $2,000 | סוף יום (EOD) | אין | אין | 90% לסוחר |
| 100K | $249.99 | $105,000 | $2,500 | סוף יום (EOD) | אין | אין | 90% לסוחר |
| 50K | $169.99 | לא רלוונטי | $2,000 | סוף יום (EOD) | $1,000 | 20% | 90% לסוחר |
Lucid Trading
| חשבון | עלות מבחן | יעד מעבר | סטופ מקסימלי | סוג הסטופ | מגבלת הפסד יומית | חוק עקביות | חלוקת רווחים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | $90.30 | $26,250 | $1,000 | סוף יום (EOD) | אין | אין | 90% לסוחר |
| 50K | $150.50 | $53,000 | $2,000 | סוף יום (EOD) | אין | אין | 90% לסוחר |
| 100K | $225.40 | $106,000 | $3,000 | סוף יום (EOD) | אין | אין | 90% לסוחר |
| 150K | $300.30 | $159,000 | $4,500 | סוף יום (EOD) | אין | אין | 90% לסוחר |
| 25K | $60.20 | $26,250 | $1,000 | סוף יום (EOD) | אין | 40% | 90% לסוחר |
| 50K | $115.50 | $53,000 | $2,000 | סוף יום (EOD) | אין | 40% | 90% לסוחר |
| 100K | $195.30 | $106,000 | $3,000 | סוף יום (EOD) | אין | 40% | 90% לסוחר |
| 150K | $265.30 | $159,000 | $4,500 | סוף יום (EOD) | אין | 40% | 90% לסוחר |
| 25K | $80.50 | $26,250 | $1,000 | סוף יום (EOD) | אין | 40% | 90% לסוחר |
| 50K | $115.50 | $53,000 | $2,000 | סוף יום (EOD) | אין | 40% | 90% לסוחר |
| 100K | $180.60 | $106,000 | $3,000 | סוף יום (EOD) | אין | 40% | 90% לסוחר |
| 150K | $250.60 | $159,000 | $4,500 | סוף יום (EOD) | אין | 40% | 90% לסוחר |
| 25K | $230.30 | לא רלוונטי | $1,000 | סוף יום (EOD) | אין | 20% | 90% לסוחר |
| 50K | $360.50 | לא רלוונטי | $2,000 | סוף יום (EOD) | $1,200 | 20% | 90% לסוחר |
| 100K | $490 | לא רלוונטי | $3,500 | סוף יום (EOD) | $2,100 | 20% | 90% לסוחר |
| 150K | $585.20 | לא רלוונטי | $5,000 | סוף יום (EOD) | $3,000 | 20% | 90% לסוחר |
FTMO
| חשבון | עלות מבחן | יעד מעבר | סטופ מקסימלי | סוג הסטופ | מגבלת הפסד יומית | חוק עקביות | חלוקת רווחים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | $83.30 | $53,000 | $2,000 | סוף יום (EOD) | אין | 40% | 90% לסוחר |
| 100K | $169 | $106,000 | $3,000 | סוף יום (EOD) | אין | 40% | 90% לסוחר |
| 150K | $229 | $159,000 | $4,500 | סוף יום (EOD) | אין | 40% | 90% לסוחר |
| 50K | $97.30 | $53,000 | $3,000 | סוף יום (EOD) | $1,000 | 50% | 90% לסוחר |
| 100K | $199 | $106,000 | $4,500 | סוף יום (EOD) | $1,500 | 50% | 90% לסוחר |
| 150K | $269 | $159,000 | $6,000 | סוף יום (EOD) | $2,000 | 50% | 90% לסוחר |
Top One Futures
| חשבון | עלות מבחן | יעד מעבר | סטופ מקסימלי | סוג הסטופ | מגבלת הפסד יומית | חוק עקביות | חלוקת רווחים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | $80.10 | $26,500 | $1,000 | סוף יום (EOD) | $500 | 40% | 90% לסוחר |
| 50K | $98.10 | $53,000 | $2,000 | סוף יום (EOD) | $1,000 | 40% | 90% לסוחר |
| 100K | $179.10 | $106,000 | $3,000 | סוף יום (EOD) | $1,250 | 40% | 90% לסוחר |
| 150K | $247.05 | $159,000 | $4,500 | סוף יום (EOD) | $1,750 | 40% | 90% לסוחר |
| 25K | $39 | $26,500 | $1,000 | סוף יום (EOD) | אין | אין | 90% לסוחר |
| 50K | $39 | $53,000 | $2,000 | סוף יום (EOD) | אין | אין | 90% לסוחר |
| 100K | $39 | $106,000 | $3,000 | סוף יום (EOD) | אין | אין | 90% לסוחר |
| 150K | $39 | $159,000 | $4,000 | סוף יום (EOD) | אין | אין | 90% לסוחר |
| 25K | $39 | $26,500 | $1,000 | סוף יום (EOD) | אין | אין | 90% לסוחר |
| 50K | $39 | $53,000 | $2,000 | סוף יום (EOD) | אין | אין | 90% לסוחר |
| 100K | $39 | $106,000 | $3,000 | סוף יום (EOD) | אין | אין | 90% לסוחר |
| 150K | $39 | $159,000 | $4,000 | סוף יום (EOD) | אין | אין | 90% לסוחר |
| 25K | $293.30 | לא רלוונטי | $1,000 | סוף יום (EOD) | $625 | 20% | 90% לסוחר |
| 50K | $475.30 | לא רלוונטי | $2,000 | סוף יום (EOD) | $1,250 | 20% | 90% לסוחר |
| 100K | $574.70 | לא רלוונטי | $4,000 | סוף יום (EOD) | $2,500 | 20% | 90% לסוחר |
| 150K | $657.30 | לא רלוונטי | $5,250 | סוף יום (EOD) | $3,000 | 20% | 90% לסוחר |
| 25K | $87.20 | לא רלוונטי | $1,000 | סוף יום (EOD) | $500 | 15% | 90% לסוחר |
| 50K | $159.20 | לא רלוונטי | $2,000 | סוף יום (EOD) | $1,000 | 15% | 90% לסוחר |
| 100K | $225.20 | לא רלוונטי | $4,000 | סוף יום (EOD) | $2,000 | 15% | 90% לסוחר |
| 150K | $319.60 | לא רלוונטי | $6,000 | סוף יום (EOD) | $3,000 | 15% | 90% לסוחר |
My Funded Futures
| חשבון | עלות מבחן | יעד מעבר | סטופ מקסימלי | סוג הסטופ | מגבלת הפסד יומית | חוק עקביות | חלוקת רווחים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | $105 | $26,500 | $1,000 | סוף יום (EOD) | $600 | אין | 80% לסוחר |
| 50K | $153 | $53,000 | $2,000 | סוף יום (EOD) | $1,000 | אין | 80% לסוחר |
| 100K | $282 | $106,000 | $3,000 | סוף יום (EOD) | $1,750 | אין | 80% לסוחר |
| 150K | $398 | $159,000 | $4,500 | סוף יום (EOD) | $2,500 | אין | 80% לסוחר |
| 50K | $125 | $53,000 | $1,500 | סוף יום (EOD) | $1,000 | אין | 80% לסוחר |
| 25K | $145 | $26,500 | $1,000 | סוף יום (EOD) | אין | 50% | 90% לסוחר |
| 50K | $209 | $53,000 | $2,000 | סוף יום (EOD) | אין | 50% | 90% לסוחר |
| 100K | $356 | $106,000 | $3,000 | סוף יום (EOD) | אין | 50% | 90% לסוחר |
| 150K | $463 | $159,000 | $4,500 | סוף יום (EOD) | אין | 50% | 90% לסוחר |
| 25K | $162 | $26,500 | $1,000 | סוף יום (EOD) | אין | 30% | 90% לסוחר |
| 50K | $275 | $53,000 | $2,000 | סוף יום (EOD) | אין | 30% | 90% לסוחר |
| 25K | $145 | $26,500 | $1,000 | סוף יום (EOD) | $500 | 30% | 90% לסוחר |
| 50K | $200 | $53,000 | $2,000 | סוף יום (EOD) | $1,000 | 30% | 90% לסוחר |
| 50K | $265 | $53,000 | $2,000 | סוף יום (EOD) | אין | 50% | 80% לסוחר |
| 100K | $401 | $106,000 | $3,000 | סוף יום (EOD) | אין | 50% | 80% לסוחר |
| 150K | $557 | $159,000 | $4,500 | סוף יום (EOD) | אין | 50% | 80% לסוחר |
| 50K | $379 | $54,000 | $2,000 | סוף יום (EOD) | אין | אין | 80% לסוחר |
| 5K | $75 | $5,500 | $250 | סטטי | אין | אין | 80% לסוחר |
| 10K | $140 | $11,000 | $500 | סטטי | אין | אין | 80% לסוחר |
| 20K | $280 | $22,000 | $1,000 | סטטי | אין | אין | 80% לסוחר |
Take Profit
| חשבון | עלות מבחן | יעד מעבר | סטופ מקסימלי | סוג הסטופ | מגבלת הפסד יומית | חוק עקביות | חלוקת רווחים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25K | $90 | $26,500 | $1,500 | סוף יום (EOD) | אין | 50% | 80% לסוחר |
| 50K | $102 | $53,000 | $2,000 | סוף יום (EOD) | אין | 50% | 80% לסוחר |
| 75K | $147 | $79,500 | $2,500 | סוף יום (EOD) | אין | 50% | 80% לסוחר |
| 100K | $198 | $106,000 | $3,000 | סוף יום (EOD) | אין | 50% | 80% לסוחר |
| 150K | $216 | $159,000 | $4,500 | סוף יום (EOD) | אין | 50% | 80% לסוחר |
TopStep
| חשבון | עלות מבחן | יעד מעבר | סטופ מקסימלי | סוג הסטופ | מגבלת הפסד יומית | חוק עקביות | חלוקת רווחים |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50K | $49 | $53,000 | $2,000 | סוף יום (EOD) | אין | 55% | 90% לסוחר |
| 100K | $99 | $106,000 | $3,000 | סוף יום (EOD) | אין | 55% | 90% לסוחר |
| 150K | $199 | $159,000 | $4,500 | סוף יום (EOD) | אין | 55% | 90% לסוחר |